
外壁、屋根、床下、
窓などの高い断熱性能。
LED証明、高効率給油機、
高効率エアコン、
換気システムHEMSなどの
省エネ設備。
太陽光発電システム
などによる発電。
令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度実績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 6% | 12% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nearly ZEH受託率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ZEH シリーズ受託率の合計 ZEH受託率+Nearly ZEH受託率 |
6% | 12% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
その他の住宅受託率 | 28% | 56% | 0% | 84% | 92% | 9% | 0% | 100% | 88% | 13% | 0% | 100% |
合計 | 34% | 67% | 0% | 100% | 92% | 9% | 0% | 100% | 88% | 13% | 0% | 100% |
令和5年度目標 | 令和6年度目標 | 令和7年度目標 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | |
ZEH受託率 | 35% | 15% | 0% | 50% | 35% | 15% | 0% | 50% | 35% | 15% | 0% | 50% |
Nearly ZEH受託率 | 15% | 15% | 0% | 30% | 15% | 15% | 0% | 30% | 15% | 15% | 0% | 30% |
ZEH シリーズ受託率の合計 ZEH受託率+Nearly ZEH受託率 |
50% | 30% | 0% | 80% | 50% | 30% | 0% | 80% | 50% | 30% | 0% | 80% |
その他の住宅受託率 | 15% | 5% | 0% | 20% | 10% | 10% | 0% | 20% | 10% | 10% | 0% | 20% |
合計 | 65% | 35% | 0% | 100% | 65% | 35% | 0% | 100% | 65% | 35% | 0% | 100% |
※補助金については、当該年度の補助金予算に到達した場合打ち切りになります。
また、補助金が必ず採用されるとは限りません。予めご了承ください。